指標(biāo) | 含量 % | |||||
試劑品 | 高純品 | 特級品 | 一級品 | 二級品 | 三級品 | |
MoS2≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 | 98.00 | 97.00 | 96.00 |
MoO3≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | - | - |
Fe≤ | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | - | - |
SiO2≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | - | - |
酸值(以KOH mg/g計(jì))≤ | - | 2.5 | 3.00 | 4.00 | - | - |
水分≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
平均粒徑(um)≤ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
性狀:黑灰色固體粉末、化學(xué)、熱穩(wěn)定性良好。
用途:主要用于固體潤滑,也可作為防腐材料。
包裝:高強(qiáng)度纖維板桶裝,凈重25KG。